Band 19 - 2006 | Handbuch der chemischen und physikalischen Fleisch- und Fleischwarenanalyse
Inhaltsverzeichnis |
1. | Laborsicherheit und Laborordnung | 9 |
1.1 |
Sicherheitshinweise auf Chemikalienflaschen |
11 |
1.2 | Laborordnung | 17 |
2. | Laborgeräte | 21 |
2.1 | Alphabetische Liste der Laborgerätschaften aus Glas, Metall, Kunststoff oder Porzellan | 23 |
2.2 | Laborgeräte und Grundprinzipien der Verwendung | 27 |
3. | Maßeinheiten und Definitionen | 61 |
3.1 | Metrische Einheiten | 62 |
3.2 | Konzentrationsangaben | 63 |
3.3 | Definition des pH-Wertes | 65 |
4. | Analyseberichte | 67 |
4.1 | Untersuchungsbericht über eine Analyse | 69 |
5. | Analysenmethoden | 71 |
5.1 | Qualitative und quantitative Analyse | 73 |
5.2 | Gravimetrie | 75 |
5.3 | Maßanalyse / Titration | 76 |
5.4 | Komplexometrie | 78 |
6. | Prinzipien analytischer Methoden | 79 |
6.1 | Indikatorarten | 81 |
6.3 | Messung des pH-Wertes in Fleisch und Fleischerzeugnissen | 94 |
6.4 | Absorptionsphotometrie | 96 |
6.5 | Atomabsorptionsspektroskopie und ICP-MS (H. Hecht) | 102 |
6.6 | Bestimmung von Metallen mittels Atomabsorptions- und Atomemissionsspektrometrie (AAS und AES) (H. Hecht) | 105 |
6.7 | Grundprinzipien der Gaschromatographie (K.-H. Schwind) | 109 |
6.8 | Grundprinzipien der HPLC (K.-H. Schwind) | 117 |
6.9 | Grundprinzipien der Massenspektrometrie (K.-H. Schwind) | 125 |
6.10 | Radioaktivität und Strahlung (H. Wagner) | 129 |
7. | Beispiele für die qualitative Analyse (Nachweismethoden) | 137 |
7.1 | Allgemeines über die Verwendung von Chemikalien, Wasser und wässrigen Lösungen | 139 |
7.2 | Kationen- und Anionennachweise anhand einiger Beispiele | 141 |
7.3 | Dünnschichtchromatographie (DC) | 147 |
8. | Quantitative Analyse (Bestimmung) | 149 |
8.1 | Urtitersubstanzen | 151 |
8.2 | Titerbestimmung einer 0,1 N Salzsäure | 153 |
8.3 | Titerbestimmung einer 0,1 N Natronlauge | 155 |
8.4 | Titereinstellung einer 0,1 N Silbernitrat-Lösung | 157 |
8.5 | Titerbestimmung einer 0,1 N Natriumthiosulfat-Lösung | 159 |
8.6 | Titerbestimmung einer 0,1 N Kaliumthiocyanat-Lösung | 162 |
8.7 | Titerbestimmung einer 0,1 N Kaliumpermanganatlösung | 164 |
8.8 | Calciumionen in Lösung | 167 |
8.8.1 | Die gravimetrische Bestimmung des Calciumgehaltes in calciumhaltigen Lösungen | 168 |
8.8.2 | Die titrimetrische Bestimmung des Calciumgehaltes in calciumhaltigen Lösungen | 170 |
8.8.3 | Eine einfache komplexometrische Calciumbestimmung in calciumhaltigen Lösungen | 172 |
8.8.4 | Komplexometrische Calcium-Bestimmung durch Substitutionstitration in calciumhaltigen Lösungen (mit Magnesium-Komplexonat) | 174 |
9. | Fleischanalyse | 177 |
9.1 | Aufarbeitung von Fleisch(erzeugnissen) zur chemischen Analyse | 179 |
9.2 | Bestimmung der Trockenmasse in Fleisch und Fleischerzeugnissen | 181 |
9.3 | Bestimmung der Asche in Fleisch und Fleischerzeugnissen | 183 |
9.4 | Eiweißbestimmungen und der Begriff BEFFE bei Fleisch | 185 |
9.4.1 | Bestimmung des Proteingehaltes in Lösungen allgemein nach der Biuret-Methode in Lösungen | 186 |
9.4.2 | Bestimmung des Gesamteiweißgehaltes nach Kjeldahl in Fleisch und Fleischwaren | 189 |
9.4.3 | Hydroxyprolinbestimmung zur Berechnung des kollagenen Bindegewebes | 193 |
9.4.4 | Immunologischer Nachweis von Fremdeiweiß | 199 |
9.4.5 | Nachweis von bestimmten Proteinen in Fleischerzeugnissen Doppelte Geldifussion nach Ouchterlony | 200 |
9.5 | Tierartnachweis | 206 |
9.5.1 | Immunoenzymatischer Nachweis der Tierart beirohem und erhitztem Fleisch und Fleischerzeugnissen(ELISA-Verfahren im Mikrotitertestsystem) | 206 |
9.5.1.1 | Anhang zu ELISA Mikrotitertests | 211 |
9.5.2 | Nachweis der Tierart bei rohem Muskelfleisch mit Hilfe der isoelektrischen Fokussierung (PAGIF) | 215 |
9.6 | PCR-Methoden | 221 |
9.6.1 | Tierartidentifizierung mit der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) (F. Schwägele) | 221 |
9.7 | Bestimmung des Fettgehaltes und der Fettkennzahlen | 229 |
9.7.1 | Bestimmung des Fettgehaltes nach Soxhlet in Fleisch und Fleischerzeugnissen | 229 |
9.7.2 | Bestimmung des Gesamtfettgehaltes (inklusive Phospholipide) in Fleisch und Fleischerzeugnissen | 231 |
9.7.3 | Bestimmung der Iodzahl (IZ) nach Wijs | 234 |
9.7.4 | Bestimmung der Peroxidzahl (POZ) und Säurezahl (SZ) in Fleisch und Fleischerzeugnissen | 237 |
9.7.5 | Die Bestimmung des Gehaltes an Thiobarbitursäure reaktiven Substanzen (TBARS) in Fleisch und Fleischerzeugnissen | 241 |
9.8 | Prinzip der enzymatischen Bestimmung des Glukose- bzw. Stärkegehaltes | 244 |
9.8.1 | Untersuchung von Lebensmitteln Bestimmung der Gesamtglukose (Stärke) in Fleischerzeugnissen |
245 |
9.9 | Kochsalzbestimmung | 251 |
9.9.1 | Kochsalzbestimmung nach Mohr in Fleisch und Fleischerzeugnissen | 251 |
9.9.2 | Bestimmung des Kochsalzgehaltes nach Volhard in Fleisch und Fleischerzeugnissen | 254 |
9.10 | Nitrit/Nitrat-Bestimmung | 257 |
9.10.1 | Bestimmung der salpetrigen Säure (Nitrit) nach Lunge in Nitritpökelsalz | 258 |
9.10.2 | Bestimmung des Nitritgehaltes in Nitritpökelsalz (Kaliumpermanganat-Iodidverfahren) | 260 |
9.10.3 | Bestimmung des Nitritgehaltes in Nitritpökelsalz Cersulfatverfahren | 263 |
9.10.4 | Bestimmung des Nitrit- und Nitratgehaltes in Wurstwaren nach enzymatischer Reduktion | 265 |
9.11 | Anwendung von Phosphaten in der Lebensmittelverarbeitung | 271 |
9.11.1 | Nachweis von kondensierten Phosphaten in Fleisch und Fleischerzeugnissen | 273 |
9.11.2 | Bestimmung des Gesamtphosphorgehaltes in Fleisch und Fleischerzeugnissen | 277 |
10. | Bestimmung von polyzyklischen, aromatischen Kohlenwasserstoffen ( PAK) in Fleischerzeugnissen (W. Jira) | 281 |
11. | Wasserbindungsvermögen des Fleisches | 285 |
11.1 | Bestimmung des Tropfsaftverlustes | 285 |
11.2 | Bestimmung des Kochverlustes | 288 |
12. | Apparative Messung der Zartheit von Fleisch | 291 |
13. | Farbe des Fleisches | 295 |
13.1 | Physikalische Messung der Farbcharakteristika | 295 |
13.2 | Chemische Bestimmung von Hämpigmenten in Fleisch |
298 |
13.3 | Bestimmung von Myoglobin und Nitrosomyoglobin | 302 |
14. | Weiterführende Literatur |
304 |